Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 117 | 4 | 113 | 48 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 64 | 20 | 44 | 34 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 | 33 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 60 | 48 | 12 | 25 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 35 | -2 | 21 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 34 | 59 | -25 | 21 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 52 | -12 | 18 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 24 | 74 | -50 | 12 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 7 | 114 | -107 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer