Röstånga IS/SvalövsBK/Kågeröds BoIF
Ljungbyheds IF
Samling
17:30, 17.30 Svalöv eller 17.00 Ljungavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 116 | 21 | 95 | 51 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 95 | 22 | 73 | 46 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 84 | 15 | 69 | 44 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 95 | 34 | 61 | 40 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 73 | 41 | 32 | 37 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 71 | 38 | 33 | 36 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 54 | 52 | 2 | 26 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 63 | 43 | 20 | 23 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 27 | 75 | -48 | 11 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 143 | -129 | 4 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 18 | 226 | -208 | 3 |
Kommentarer