Ljungbyheds IF
Billesholms IK
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordvästra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 17 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 41 | -36 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer