Perstorp Bälinge IK
Ljungbyheds IF
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordvästra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 27 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 46 | -26 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 |
Kommentarer