Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordvästra C2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 17 | 52 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 16 | 32 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 18 | 23 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 33 | -9 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 41 | -12 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 39 | -14 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 39 | -14 | 8 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 53 | -42 | 4 |
Kommentarer