Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 37 | 11 | 25 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 58 | 26 | 32 | 24 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 30 | 17 | 24 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 24 | 12 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 62 | 34 | 28 | 20 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 59 | 42 | 17 | 20 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 71 | 49 | 22 | 18 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 45 | -12 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 48 | -20 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 46 | -24 | 10 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 49 | -21 | 6 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 67 | -62 | 0 |
Kommentarer