Ljungbyheds IF
Munka Ljungby IF (9m9)
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 | -16 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 66 | -59 | 0 |
Kommentarer