Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nordvästra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 27 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 13 | 28 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 39 | -4 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 31 | -17 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 53 | -32 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 39 | -23 | 5 |
Kommentarer