Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordvästra B1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 20 | 33 | 25 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 28 | 12 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 22 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 29 | 12 | 16 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 59 | 26 | 33 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 47 | 43 | 4 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 32 | -6 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 52 | -24 | 7 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 85 | -76 | 0 |
Kommentarer