Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordvästra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 17 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 47 | -22 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 49 | -33 | 4 |
Kommentarer